热线电话:

上海甄准生物科技有限公司

主营:分析标准品/标准物质/对照品/化学试剂

商铺首页 > 新闻动态 > 甄准聚***GPC分子量测定标准品
上海甄准生物科技有限公司
13
企业等级: 银品会员
经营模式:
所在地区: 上海 上海
联系卖家:    QQ在线咨询3001006090
手机号码:
公司官网: www.zzsrm.com
公司地址:

甄准聚***GPC分子量测定标准品

发布时间:2014-01-22 10:33:39        

聚***GPC分子量测定标准品哪里有?---上海甄准生物

    上海甄准生物科技有限公司是一家***经营标准物质、标准品、化学***及相关技术服务创新型高科技企业,坐落于人才荟萃的上海张江高科技园区。

     自公司成立以来,一直以"客户满意"为公司核心价值观,产品主要应用于制药、生物、食品、环境、材料和农业等领域。凭借世界***的产品和服务,甄准生物与广大客户建立了长期稳定的战略合作关系,被众多企业和科研机构认定为“指定供应商”,得到了***部门的关怀和有力支持。本着始终拥有的创业***和服务热忱,甄准生物已成长为我国重要的标准物质和标准品领域集成服务的***者、中国***大的标准物质/标准品供应商之一。

      甄准生物集后发优势与众多国际***品牌合作,并陆续成为他们在中国区的***或者一级代理,现合作的优质供应商有:美国AccuStandard、APSC、MPBio、Sigma-Aldrich、NIST,爱尔兰Reagecon、Megazyme,英国LGC、Ultra,Iduron、日本和光(WAKO)、Shodex,德国Dr.E、PSS 等。同时,还提供美国USP标准物质、欧洲药典标准物质EDQM、加拿大TRC标准物质等。

    上海甄准生物提供功聚***GPC分子量测定标准品,为您的检测分析提供强有力的支持!

产品信息:

货号 品名 英文品名 描述 规格

34036819 聚******盒,Mp 162 - 1 800 000 Da DIN-Kit Poly(styrene), Mp 162 - 1 800 000 Da Mp 162 - 1 800 000 Da 12 x 1.0 g

34036820 DIN-聚*** MW 162 DIN-Poly(styrene) nominal MW 162;PDI: 1.00 1000mg

34036821 DIN-聚*** MW 700 DIN-Poly(styrene) nominal MW 700;PDI: <1.20 1000mg

34036822 DIN-聚*** MW 1400 DIN-Poly(styrene) nominal MW 1400;PDI: <1.20 1000mg

34036823 DIN-聚*** MW 3200 DIN-Poly(styrene) nominal MW 3200;PDI: <1.05 1000mg

34036824 DIN-聚*** MW 9000 DIN-Poly(styrene) nominal MW 9000;PDI: <1.05 1000mg

34036825 DIN-聚*** MW 18000 DIN-Poly(styrene) nominal MW 18000;PDI: <1.05 1000mg

34036826 DIN-聚*** MW 32000 DIN-Poly(styrene) nominal MW 32000;PDI: <1.05 1000mg

34036827 DIN-聚*** MW 100000 DIN-Poly(styrene) nominal MW 100000;PDI: <1.05 1000mg

34036828 DIN-聚*** MW 250000 DIN-Poly(styrene) nominal MW 250000;PDI: <1.05 1000mg

34036829 DIN-聚*** MW 560000 DIN-Poly(styrene) nominal MW 560000;PDI: <1.05 1000mg

34036830 DIN-聚*** MW 800000 DIN-Poly(styrene) nominal MW 800000;PDI: <1.05 1000mg

34036831 DIN-聚*** MW 1800000 DIN-Poly(styrene) nominal MW 1800000;PDI: <1.20 1000mg

34036832 聚***校准***盒 EasyValid Validation Kit 6 x 5 Vials-1.5ml and EasyValid column for organic application 6 x 5 Vials-1.5ml

34036833 EP 聚***MW 79600 European Reference Materials Poly(styrene) nominal MW 79600;PDI: 1.08 1000mg

34036834 EP 聚***MW 181200,宽分布 European Reference Materials Poly(styrene) broad nominal MW 181200;PDI: 2.26 1000mg

34036835 EP 聚***MW 311800,宽分布 European Reference Materials Poly(styrene) broad nominal MW 311800;PDI: 2.25 1000mg

34036836 聚******盒Mp 682 - 2 520 000 Da Kit Poly(styrene) high, Mp 682 - 2 520 000 Da Mp 682 - 2 520 000 Da 12 x 1.0 g

34036837 聚******盒Mp 162 - 66 000 Da Kit Poly(styrene) low, Mp 162 - 66 000 Da Mp 162 - 66 000 Da 8 x 1.0 g

34036838 聚******盒Mp 685 - 67 500 Da MALDI-Kit Poly(styrene), Mp 685- 67 500 Da Mp 685 - 67 500 Da 6 x 0,5 g

34036839 聚*** MW 162 Poly(styrene) nominal MW 162;PDI: 1 1000mg

34036840 聚*** MW 266 Poly(styrene) nominal MW 266;PDI: =1.00 1000mg

34036841 聚*** MW 360 Poly(styrene) nominal MW 360;PDI: <1.50 1000mg

34036842 聚*** MW 370 Poly(styrene) nominal MW 370;PDI: 1 1000mg

34036843 聚*** MW 560 Poly(styrene) nominal MW 560;PDI: <1.50 1000mg

34036844 聚*** MW 750 Poly(styrene) nominal MW 750;PDI: <1.50 1000mg

34036845 聚*** MW 1000 Poly(styrene) nominal MW 1000;PDI: <1.50 1000mg

34036846 聚*** MW 1800 Poly(styrene) nominal MW 1800;PDI: <1.50 1000mg

34036847 聚*** MW 3200 Poly(styrene) nominal MW 3200;PDI: <1.15 1000mg

34036848 聚*** MW 4000 Poly(styrene) nominal MW 4000;PDI: <1.15 1000mg

34036849 聚*** MW 5600 Poly(styrene) nominal MW 5600;PDI: <1.15 1000mg

34036850 聚*** MW 10000 Poly(styrene) nominal MW 10000;PDI: <1.15 1000mg

34036851 聚*** MW 12000 Poly(styrene) nominal MW 12000;PDI: <1.15 1000mg

34036852 聚*** MW 18000 Poly(styrene) nominal MW 18000;PDI: <1.15 1000mg

34036853 聚*** MW 33000 Poly(styrene) nominal MW 33000;PDI: <1.15 1000mg

34036854 聚*** MW 56000 Poly(styrene) nominal MW 56000;PDI: <1.15 1000mg

34036855 聚*** MW 100000 Poly(styrene) nominal MW 100000;PDI: <1.15 1000mg

34036856 聚*** MW 120000 Poly(styrene) nominal MW 120000;PDI: <1.15 1000mg

34036857 聚*** MW 136000 Poly(styrene) nominal MW 136000;PDI: <1.15 1000mg

34036858 聚*** MW 180000 Poly(styrene) nominal MW 180000;PDI: <1.15 1000mg

34036859 聚*** MW 238000 Poly(styrene) nominal MW 238000;PDI: <1.15 1000mg

34036860 聚*** MW 320000 Poly(styrene) nominal MW 320000;PDI: <1.15 1000mg

34036861 聚*** MW 560000 Poly(styrene) nominal MW 560000;PDI: <1.15 1000mg

34036862 聚*** MW 820000 Poly(styrene) nominal MW 820000;PDI: <1.15 1000mg

34036863 聚*** MW 900000 Poly(styrene) nominal MW 900000;PDI: <1.15 1000mg

34036864 聚*** MW 1000000 Poly(styrene) nominal MW 1000000;PDI: <1.50 1000mg

34036865 聚*** MW 1500000 Poly(styrene) nominal MW 1500000;PDI: <1.50 1000mg

34036866 聚*** MW 1800000 Poly(styrene) nominal MW 1800000;PDI: <1.50 1000mg

34036867 聚*** MW 3200000 Poly(styrene) nominal MW 3200000;PDI: <1.50 1000mg

34036868 聚*** MW 5000000 Poly(styrene) nominal MW 5000000;PDI: <1.50 1000mg

34036869 聚*** MW 10000000 Poly(styrene) nominal MW 10000000;PDI: <1.50 1000mg

34036870 聚*** MW 20000000 Poly(styrene) nominal MW 20000000;PDI: <1.50 1000mg

34036871 聚***,宽分布 MW 25000 Poly(styrene) broad nominal MW 25000;PDI: >1.50 1000mg

34036872 聚***,宽分布 MW 45000 Poly(styrene) broad nominal MW 45000;PDI: >1.50 1000mg

34036873 聚***,宽分布 MW 60000 Poly(styrene) broad nominal MW 60000;PDI: >1.50 1000mg

34036874 聚***,宽分布 MW 100000 Poly(styrene) broad nominal MW 100000;PDI: >1.50 1000mg

34036875 聚***,宽分布 MW 145000 Poly(styrene) broad nominal MW 145000;PDI: >1.50 1000mg

34036876 聚***,宽分布 MW 200000 Poly(styrene) broad nominal MW 200000;PDI: >1.50 1000mg

34036877 聚***,宽分布 MW 250000 Poly(styrene) broad nominal MW 250000;PDI: >1.50 1000mg

34036878 聚***,宽分布 MW 350000 Poly(styrene) broad nominal MW 350000;PDI: >1.50 1000mg

34036879 聚***,宽分布MW 450000 Poly(styrene) broad nominal MW 450000;PDI: >1.50 1000mg

34036880 聚***,宽分布MW 550000 Poly(styrene) broad nominal MW 550000;PDI: >1.50 1000mg

34036881 聚***,宽分布MW 700000 Poly(styrene) broad nominal MW 700000;PDI: >1.50 1000mg

34036882 聚******盒 ReadyCal-Kit Poly(styrene) high, Mp 1 620 - 7 520 000 Da Mp 1620 - 7520000 Da 3 x 10 Vials-1.5ml

34036883 聚******盒 ReadyCal-Kit Poly(styrene) high, Mp 1 620 - 7 520 000 Da Mp 1620 - 7520000 Da 3 x 10 Vials-4.0ml

34036884 聚******盒 ReadyCal-Kit Poly(styrene) low, Mp 266 - 66 000 Da Mp 266 - 66000 Da 3 x 10 Vials-1.5ml

34036885 聚******盒 ReadyCal-Kit Poly(styrene) low Mp 266 - 66000 Da 3 x 10 Vials-4.0ml

34036886 聚******盒 ReadyCal-Kit Poly(styrene) Mp 474 - 2520 000 Da 3 x 10 Vials-1.5ml

34036887 聚******盒 ReadyCal-Kit Poly(styrene) Mp 474 - 2520 000 Da 3 x 10 Vials-4.0ml

34036888 聚******盒 Visco/LS-Kit Poly(styrene), Mp 9 130 - 556 000 Da Mp 9130 - 556 000 Da 4 x 0.5g

ZZS81401 聚***标准品 500 Polystyrene Standard 500 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81402 聚***标准品 1'000 Polystyrene Standard 1'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81403 聚***标准品 2'000 Polystyrene Standard 2'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81404 聚***标准品 3'000 Polystyrene Standard 3'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81405 聚***标准品 5'000 Polystyrene Standard 5'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81406 聚***标准品 10'000 Polystyrene Standard 10'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81407 聚***标准品 20'000 Polystyrene Standard 20'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81408 聚***标准品 30'000 Polystyrene Standard 30'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81409 聚***标准品 70'000 Polystyrene Standard 70'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81410 聚***标准品 100'000 Polystyrene Standard 100'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81411 聚***标准品 150'000 Polystyrene Standard 150'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81412 聚***标准品 200'000 Polystyrene Standard 200'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81413 聚***标准品 300'000 Polystyrene Standard 300'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81414 聚***标准品 500'000 Polystyrene Standard 500'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81415 聚***标准品 700'000 Polystyrene Standard 700'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81416 聚***标准品 1'000'000 Polystyrene Standard 1'000'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81417 聚***标准品 2'000'000 Polystyrene Standard 2'000'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81418 聚***标准品 4'000'000 Polystyrene Standard 4'000'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS81419 聚***标准品 8'000'000 Polystyrene Standard 8'000'000 9003-53-6 250 mg, 1g 

ZZS00926 聚***标准品 400 certified acc. to DIN Polystyrene Standard 400 certified acc. to DIN 9003-53-6 1g 

ZZS00927 聚***标准品 2'000 certified acc. to DIN Polystyrene Standard 2'000 certified acc. to DIN 9003-53-6 1g 

ZZS00928 聚***标准品 3'000 certified acc. to DIN Polystyrene Standard 3'000 certified acc. to DIN 9003-53-6 1g 

ZZS00945 聚***标准品 10'000 certified acc. to DIN Polystyrene Standard 10'000 certified acc. to DIN 9003-53-6 1g 

ZZS00946 聚***标准品 20'000 certified acc. to DIN Polystyrene Standard 20'000 certified acc. to DIN 9003-53-6 1g 

ZZS00947 聚***标准品 33'000 certified acc. to DIN Polystyrene Standard 33'000 certified acc. to DIN 9003-53-6 1g 

ZZS00948 聚***标准品 70'000 certified acc. to DIN Polystyrene Standard 70'000 certified acc. to DIN 9003-53-6 1g 

ZZS00949 聚***标准品 130'000 certified acc. to DIN Polystyrene Standard 130'000 certified acc. to DIN 9003-53-6 1g 

ZZS00951 聚***标准品 250'000 certified acc. to DIN Polystyrene Standard 250'000 certified acc. to DIN 9003-53-6 1g 

ZZS00952 聚***标准品 650'000 certified acc. to DIN Polystyrene Standard 650'000 certified acc. to DIN 9003-53-6 1g 

ZZS00953 聚***标准品 1'000'000 certi-fied acc. to DIN Polystyrene Standard 1'000'000 certi-fied acc. to DIN 9003-53-6 1g 

ZZS00954 聚***标准品 2'200'000 certi-fied acc. to DIN Polystyrene Standard 2'200'000 certi-fied acc. to DIN 9003-53-6 1g 

ZZS81434 聚***标准品***盒 Polystyrene Standard ReadyCal Sets Mp 400-2'000'000, 12 sampleS set 

ZZS76551 聚***高分子量标准品***盒 Polystyrene (high molecular) Standard ReadyCal Set M(p) 1500-6500000 set

ZZS76552 聚***低分子量标准品***盒 Polystyrene (low molecular) Standard ReadyCal Set M(p) 250-70000 set 

ZZS81421 聚***低分子量标准品套装 Polystyrene Standard Set Mp 400-2'000'000, 12 samples set 

 

更多产品信息,欢迎咨询甄准。

上海甄准生物科技有限公司

免费***:021-34870967

传真:021-34870965

詹小龙:18918753302  ; 3001080321
李玉钘:15800340161  ; 3001010259
聂庆亮:13795317828  ; 3001080377
卢阿飞:18221195541  ; 3001074579
***:www.zzsrm.com
E:info@zzsrm.com

 

甄准,甄心倾听您每一个标准!

免责声明
• 本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们 304108043@qq.com
  • QQ在线咨询3001006090
  • 手机:
  • 联系我时务必告知是在产品网上看到的!

上海甄准生物科技有限公司

商铺|诚信档案

地址:

电话:传真:

免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,产品网对此不承担任何责任。产品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷, 纠纷由您自行协商解决。

风险提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必 确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈 等不诚信行为,请您立即与产品网联系,如查证属实,产品网会对该企业商铺做注销处理,但产品网不对您因此造成的损失承担责任!

联系:304108043@qq.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对我们的关注与支持!

商铺首页 | 公司概况 | 供应信息 | 新闻动态 | 诚信档案 | 联系我们 |

上海甄准生物科技有限公司 电话: 传真: 联系人:

地址: 主营产品:分析标准品/标准物质/对照品/化学试剂

Copyright © 2025 版权所有: 产品网

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。

商盟客服

您好,欢迎莅临,欢迎咨询...